- کد خبر: ۱۰۶۱۳۴
- ۱۴۰۳-۱۰-۲۴ - : ۱۱:۲۶
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ دی
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۲۴ دی ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.
به گزارش اقتصاد سالم ؛ قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۲۴ دی ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
مدل خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۶۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱,۰۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ – ایرانخودرو | ۸۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۸۹۵,۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۰۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۳۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۴۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۱،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۴۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس ایمیل ما ارسال
فرمایید. eghtesadsalem.ir@gmail.com
مطالب مندرج در بخش "کامنت"، نظراتِ مخاطبانِ سایت بوده و پایگاه خبری اقتصاد سالم قادر به تائید یا ردِّ صحت یا درستی آنها نیست و مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد.
آخرین اخبار
- عامل اصلی افزایش قیمت برنج چیست؟
- ۶ راه ساده برای جلوگیری از دیابت
- کشف پرونده کلاهبرداری هزار میلیاردی در مریوان
- پیشبینی قیمت نفت در روزهای پیش رو
- فروش برخط خودروهای وارداتی آغاز شد
- حدود قیمت اعلامی امروز فروشندگان خودرو
- اجاره خانه در جنوب شهر هم گران شد
- ثبت رسمی تغییرات هیئت مدیره ایرانخودرو
- ثبت سفارش سکه حقی برای خریدار ایجاد نمیکند
- دلیل افزایش قیمت ارز ازنظر دیوان محاسبات
- تعیین نرخ زولبیا و بامیه طی هفته آینده
نظرات کاربران :