- کد خبر: ۹۸۰۴۵
- ۱۴۰۳-۰۷-۱۷ - : ۸:۵۹
قیمت خودرو در بازار آزاد سه شنبه ۱۷ مهر
در این مطلب قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار آزاد سهشنبه ۱۷ مهر ماه را مشاهده میکنید
به گزارش اقتصاد سالم ؛ قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه شنبه ۱۷ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی و خارجی در بازار | |
خودرو | قیمت (تومان) |
پژو پارس lx | ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۲ | ۶۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱.۰۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ | ۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۸۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده ساده ۱۴۰۲ | ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاسEF7اتوماتیک توربو آپشنال ۱۴۰۲ | ۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۲۰,۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل ۱۴۰۳ اتومات | ۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۴ | ۴،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر | ۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۲۳ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ | ۱.۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس ایمیل ما ارسال
فرمایید. eghtesadsalem.ir@gmail.com
مطالب مندرج در بخش "کامنت"، نظراتِ مخاطبانِ سایت بوده و پایگاه خبری اقتصاد سالم قادر به تائید یا ردِّ صحت یا درستی آنها نیست و مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد.
آخرین اخبار
- پیش بینی بورس یکشنبه ۱۳ آبان
- آخرین خبر از برهنه شدن دانشجوی زن در دانشگاه آزاد
- صفحه اول روزنامه های امروز ۱۳ آبان
- برای خشکی بدن چی بخوریم ؟
- حدود قیمت اعلامی امروز فروشندگان خودرو
- رگبار باران از فردا بعداز ظهر در تهران
- ۸ خاصیت خیار برای سلامت بدن
- ورزش آخر هفته خطر زوال عقل را کاهش میدهد
- گلشیفته فراهانی به ایران، توهین کرد / جعل واقعیت درباره سرزمین مادری و فرانسه
- رشد ۵ هزار واحدی شاخص بورس
- قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۲ آبان
نظرات کاربران :