- کد خبر: ۱۲۵۷۸۹
- ۱۴۰۴-۰۷-۲۱ - : ۸:۲۶ - ۲۰۲۵-۱۰-۱۳ - : ۸:۲۶
هوش مصنوعی دشمن این ۴۰ شغل است
پذیرش هوش مصنوعی در سراسر جهان به سرعت در حال رشد است و ماشینها توانایی فزایندهای در انجام وظایف کاری دارند که با تعدادی از مشاغل همپوشانی دارند و ممکن است به نابودی مشاغل مذکور منتهی شوند.
به گزارش اقتصاد سالم ؛ با این حال، هنوز عوامل نامعلوم تاثیرگذار وجود دارند و دقیقا مشخص نیست که هوش مصنوعی در نهایت چگونه بر محیط کار تاثیر خواهد گذاشت. آیا به دستیار ما برای همه امور تبدیل خواهد شد یا مشاغل را به طور کامل از بین خواهد برد؟
وبسایت ویژوال کپیتالیست، نموداری را بر اساس دادههای تحقیقات مایکروسافت تهیه کرده که نحوه استفاده افراد از هوش مصنوعی و میزان تطابق این وظایف با فعالیتهای شغلی را تجزیه و تحلیل کرده است.
برای این تحلیل، مایکروسافت ۲۰۰ هزار مکالمه کاربران آمریکایی را با ابزار هوش مصنوعی کوپایلت در سال ۲۰۲۴ ارزیابی کرد.
| عنوان شغلی | امتیاز کلی | تعداد افراد شاغل در آمریکا |
|---|---|---|
| مترجمان شفاهی و کتبی | ۰.۴۹ | ۵۱ هزار و ۵۶۰ |
| مورخان | ۰.۴۸ | ۳۰۴۰ |
| مهمانداران مسافر | ۰.۴۷ | ۲۰ هزار و ۱۹۰ |
| نمایندگان فروش خدمات | ۰.۴۶ | یک میلیون و ۱۴۲ هزار و ۲۰ |
| نویسندگان و مولفان | ۰.۴۵ | ۴۹ هزار و ۴۵۰ |
| برنامهنویسان ابزار سی ان سی | ۰.۴۴ | ۲۸ هزار و ۳۰ |
| نمایندگان خدمات مشتریان | ۰.۴۴ | ۲ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۷۱۰ |
| اپراتورهای تلفن | ۰.۴۲ | ۴۶۰۰ |
| مربیان مدیریت مزرعه و خانه | ۰.۴۱ | ۸۱۱۰ |
| گویندگان پخش و دیجیهای رادیو | ۰.۴۱ | ۲۵ هزار و ۷۰ |
| کارمندان کارگزاری | ۰.۴۱ | ۴۸ هزار و ۶۰ |
| ماموران فروش بلیط و متصدیان سفر | ۰.۴۱ | ۱۱۹ هزار و ۲۷۰ |
| دربانان | ۰.۴ | ۴۱ هزار و ۲۰ |
| بازاریابان تلفنی | ۰.۴ | ۸۱ هزار و ۵۸۰ |
| ریاضیدانان | ۰.۳۹ | ۲۲۲۰ |
| دانشمندان علوم سیاسی | ۰.۳۹ | ۵۵۸۰ |
| تحلیلگران اخبار، خبرنگاران، روزنامهنگاران | ۰.۳۹ | ۴۵ هزار و ۲۰ |
| تصحیحکنندگان متن | ۰.۳۸ | ۵۴۹۰ |
| نویسندگان فنی | ۰.۳۸ | ۴۷ هزار و ۹۷۰ |
| معلمان بازرگانی، آموزش عالی | ۰.۳۷ | ۸۲ هزار و ۹۸۰ |
| ویراستاران | ۰.۳۷ | ۹۵ هزار و ۷۰۰ |
| مهمانداران | ۰.۳۷ | ۴۲۵ هزار و ۲۰ |
| دستیاران آماری | ۰.۳۶ | ۷۲۰۰ |
| کارمندان حسابداری جدید | ۰.۳۶ | ۴۱ هزار و ۱۸۰ |
| معرفیکنندگان و تبلیغاتکنندگان محصول | ۰.۳۶ | ۵۰ هزار و ۷۹۰ |
| نمایندگان فروش تبلیغات | ۰.۳۶ | ۱۰۸ هزار و ۱۰۰ |
| دانشمندان داده | ۰.۳۶ | ۱۹۲ هزار و ۷۱۰ |
| متخصصان روابط عمومی | ۰.۳۶ | ۲۷۵ هزار و ۵۵۰ |
| کارمندان پیشخوان | ۰.۳۶ | ۳۹۰ هزار و ۳۰۰ |
| جغرافیدانان | ۰.۳۵ | ۱۴۶۰ |
| مدلها | ۰.۳۵ | ۳۰۹۰ |
| آرشیوگران | ۰.۳۵ | ۷۱۵۰ |
| معلمان اقتصاد، آموزش عالی | ۰.۳۵ | ۱۲ هزار و ۲۱۰ |
| اپراتورهای سوئیچ تلفن | ۰.۳۵ | ۴۳ هزار و ۸۳۰ |
| توسعهدهندگان وب | ۰.۳۵ | ۸۵ هزار و ۳۵۰ |
| متخصصان ایمنی مخابرات | ۰.۳۵ | ۹۷ هزار و ۸۲۰ |
| مشاوران مالی شخصی | ۰.۳۵ | ۲۷۲ هزار و ۱۹۰ |
| تحلیلگران مدیریت | ۰.۳۵ | ۸۳۸ هزار و ۱۴۰ |
| تحلیلگران تحقیقات بازار | ۰.۳۵ | ۸۴۶ هزار و ۳۷۰ |
| معلمان علوم کتابداری، آموزش عالی | ۰.۳۴ | ۴۲۲۰ |
مترجمان شفاهی و کتبی در مجموع رتبه اول را دارند و ۹۸ درصد از وظایف کاری آنها با مکالمات کوپایلوت با نرخ تکمیل نسبتا بالایی مطابقت داشت. همچنین مشاغل دانشمحور مانند مورخان و نویسندگان در معرض تهدید جدید هوش مصنوعی قرار دارند. در همین حال، مهمانداران و نمایندگان خدمات مشتری که در مجموع نزدیک به سه میلیون شغل در آمریکا را در اختیار دارند، در بین ۱۰ مشاغل اصلی قرار دارند که هوش مصنوعی میتواند جای آنها را بگیرد.
مطالب مندرج در بخش "کامنت"، نظراتِ مخاطبانِ سایت بوده و پایگاه خبری اقتصاد سالم قادر به تائید یا ردِّ صحت یا درستی آنها نیست و مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد.
- قیمت نفت صعودی شد
- شرایط فروش فوقالعاده کوییک R-S پارس خودرو
- گارانتی خودروهای کرمان موتور چند سال است؟
- قیمت بیت کوین و ارزهای مجازی امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
- دریای مازندران تعطیل شد
- قیمت طلای جهانی امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
- آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا از زبان عراقچی
- کاخ سفید :ترامپ درباره تنگه هرمز شوخی کرد
- کالابرگ چهار گروه فردا شارژ میشود
- قیمت خودرو امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
- صفحه اول روزنامههای امروز ۲۴ مرداد


نظرات کاربران :